| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | ||||
| ESRS S1-6 | GRI 2-7 | Αριθμός εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου | # | 5.064 | 3.974 | 1.090 | 4.481 | 3.452 | 1.029 |
| Αριθμός εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | # | 61 | 53 | 8 | 124 | 84 | 40 | ||
| Αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών | # | 1.024 | 784 | 240 | 814 | 634 | 180 | ||
| Συνολικός αριθμός εργαζομένων* | # | 6.149 | 4.811 | 1.338 | 5.419 | 4.170 | 1.249 | ||
| Αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης | # | 6.112 | 4.798 | 1.314 | 5.359 | 4.145 | 1.214 | ||
| Αριθμός εργαζομένων μερικής απασχόλησης | # | 37 | 13 | 24 | 56 | 22 | 34 | ||
| ESRS S1-6 | GRI 401-1 ATHEX CS4-3 |
Αριθμός αποχωρήσεων | # | 890 | 719 | 171 | 924 | 754 | 170 |
| Δείκτης συνολικών αποχωρήσεων | % | 14,5 | 14,9 | 12,8 | 17,1 | 18,1 | 13,6 | ||
| Δείκτης εθελούσιων αποχωρήσεων | % | 7,6 | 7,9 | 6,4 | 12,8 | 13,2 | 11,4 | ||
| Δείκτης μη εθελούσιων αποχωρήσεων | % | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 4,2 | 4,9 | 2,2 | ||
| ESRS S1-7 | Μη μισθωτοί εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχονται από τρίτες επιχειρήσεις | # | 545 | 168 | 377 | 684 | 305 | 379 | |
| ESRS S1-8 | GRI 2-30 | Ποσοστό εργαζόμενων που καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας | % | 100,0 | — | — | 100,0 | — | — |
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →
* Στο συνολικό αριθμό εργαζομένων (οικείο εργατικό δυναμικό) συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών.
| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | ||||
| ESRS S1-13 | GRI 404-1 ATHEX C-S5-3 ATHEX C-S5-4 |
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά υπάλληλο | h | 3,9 | 6,8 | 5,0 | 10,2 |
| Διοικητικό προσωπικό | h | 8,4 | 7,8 | 14,6 | 13,9 | ||
| Τεχνικοί | h | 1,3 | 3,3 | 6,8 | 2,2 | ||
| Εργατοτεχνίτες - λοιποί | h | 4,8 | 6,4 | 1,4 | 1,4 | ||
| ATHEX C-S5-1 | Ανώτατη Διοίκηση | h | 2,4 | 0,0 | 19,4 | 54,8 | |
| ATHEX C-S5-2 | Λοιποί εργαζόμενοι | h | 3,9 | 6,9 | 4,8 | 9,9 | |
| - | ATHEX A-S2-1 | Συνολικό ποσό των χρηματικών δαπανών για την κατάρτιση των εργαζομένων | € | 294.540,0 | 177.888,0 | ||
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →