| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | 2025 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRS E1-6 | GRI 302-1 ATHEX C-E3-1 ATHEX C-E3-3 |
Κατανάλωση καυσίμου από ορυκτές πηγές | ΜWh | 5.494.565,5 | 3.724.177,2 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται ή αποκτάται από ορυκτές πηγές (από το δίκτυο) | ΜWh | 20.325,6 | 5.153,3 | ||
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας από ορυκτές πηγές | ΜWh | 5.514.891,1 | 3.729.330,5 | ||
| Μερίδιο ορυκτών πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας | % | 98,4 | 97,7 | ||
| Κατανάλωση από πυρηνικές πηγές | ΜWh | 65,5 | 250,0 | ||
| Μερίδιο από πυρηνικές πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας** | % | 0,0 | 0,0 | ||
| Κατανάλωση καυσίμου από ανανεώσιμες πηγές | ΜWh | 0,0 | 20.321,4 | ||
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται ή αποκτάται από ανανεώσιμες πηγές | ΜWh | 90.424,6 | 66.172,1 | ||
| Κατανάλωση αυτοπαραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όχι ως καύσιμα | ΜWh | 282,8 | 323,9 | ||
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | ΜWh | 90.707,4 | 86.817,4 | ||
| Μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας | % | 1,6 | 2,3 | ||
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | ΜWh | 5.605.664,0 | 3.816.397,9 | ||
| ESRS E1-6 | ATHEX C-E3-2 ATHEX C-E3-4 ATHEX C-E3-5 |
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του Ομίλου | MWh | 5.605.664,0 | 3.816.397,9 |
| Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | MWh | 111.098,5 | 71.899,3 | ||
| Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε επι του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης | % | 2,0 | 1,9 | ||
| Συνολική ποσότητα παραγόμενης ενέργειας | MWh | 2.576.751,1 | 4.782.793,7 | ||
| Ποσοστό της ενέργειας που παράχθηκε και προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές | % | 1,3 | 61,7 |
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →
* Οι τιμές που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας για το 2024 έχουν αναθεωρηθεί σε σχέση με τους δημοσιευμένους Δείκτες Απόδοσης 2024, λόγω επικαιροποίησης των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενημερωμένες και τελικές τιμές αποτυπώνονται στη Δήλωση Βιωσιμότητας που συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025, η οποία έχει υποβληθεί σε εξωτερική ανεξάρτητη διασφάλιση.
** Η ποσότητα ενέργειας από πυρηνικές πηγές έχει προέλθει από τη χρήση των αποτελεσμάτων Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών ανά χώρα για την ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές των ESRS.