| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Κατηγοριοποίηση | 2025 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία αγορών περιόδου σε χιλ. € | Ποσοστό επί του συνόλου | Πλήθος προμηθευτών | Ποσοστό επί του συνόλου | Αξία αγορών περιόδου σε χιλ. € | Ποσοστό επί του συνόλου | Πλήθος προμηθευτών | Ποσοστό επί του συνόλου | |||
| Κατηγοριοποίηση προμηθευτών βάσει εμβέλειας | ||||||||||
| - | GRI 204-1 | Εθνικοί προμηθευτές | 4.761.146 | 88,9% | 9.615 | 93,6% | 5.882.838 | 92,8% | 4.935 | 92,9% |
| Διεθνείς προμηθευτές | 475.525 | 8,9% | 639 | 6,2% | 428.406 | 6,8% | 364 | 6,9% | ||
| Συνδεδεμένα μέρη | 117.065 | 2,2% | 19 | 0,2% | 25.829 | 0,4% | 14 | 0,3% | ||
| Σύνολο | 5.353.736 | 100,0% | 10.273 | 100,0% | 6.337.073 | 100,0% | 5.313 | 100,0% | ||
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →
| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Τομείς δραστηριότητας | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (σε εκατ. €) | ||||
| - | - | Κατασκευές | 1.641,2 | 1.221,3 |
| Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ | - | 319,4 | ||
| Παραγωγή και εμπορία θερμοηλεκτρικής ενέργειας | 1.639,9 | 1.661,2 | ||
| Παραχωρήσεις | 537,9 | 337,5 | ||
| Εκμετάλλευση ακινήτων (Real Estate) | 5,6 | 4,6 | ||
| Βιομηχανία | 26,1 | 24,3 | ||
| Συμμετοχές | 4,6 | 1,0 | ||
| Σύνολο | 3.855,3 | 3.569,3 | ||
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →