| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRS E5-5 | GRI 306-3 ATHEX A-E3-1 ATHEX A-E3-2 |
Παραγωγή αποβλήτων | t | 1.871.248,3 | 2.502.921,6 |
| Απόβλητα που διατίθενται προς ανάκτηση | t | 219.209,4 | 248.059,6 | ||
| Απόβλητα που δεν διατίθενται προς ανάκτηση | t | 1.652.038,9 | 2.254.862,0 | ||
| Επικίνδυνα απόβλητα | t | 4.681,6 | 556,8 | ||
| Μη επικίνδυνα απόβλητα | t | 1.866.566,7 | 2.502.364,8 | ||
| Απόβλητα προς ανάκτηση | |||||
| ESRS E5-5 | GRI 306-4 | Επικίνδυνα απόβλητα | t | 4.623,6 | 271,0 |
| Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση | t | 0,0 | 32,4 | ||
| Ανακύκλωση | t | 4.579,7 | 151,5 | ||
| Άλλες μέθοδοι ανάκτησης | t | 44,0 | 87,0 | ||
| Μη επικίνδυνα απόβλητα | t | 214.585,8 | 247.788,6 | ||
| Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση | t | 0,0 | 673,4 | ||
| Ανακύκλωση | t | 214.516,4 | 105.437,2 | ||
| Άλλες μέθοδοι ανάκτησης | t | 69,4 | 141.678,0 | ||
| Απόβλητα προς διάθεση | |||||
| ESRS E5-5 | GRI 306-5 | Επικίνδυνα απόβλητα | t | 57,9 | 285,8 |
| Υγειονομική ταφή | t | 13,0 | 285,8 | ||
| Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | t | 0,0 | 0,0 | ||
| Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | t | 0,2 | 0,0 | ||
| Άλλοι μέθοδοι διάθεσης | t | 44,7 | 0,0 | ||
| Μη επικίνδυνα απόβλητα | t | 1.651.981,0 | 2.254.576,2 | ||
| Υγειονομική ταφή | t | 1.524.415,4 | 62.036,8 | ||
| Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας) | t | 0,0 | 0,0 | ||
| Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) | t | 99,4 | 5,5 | ||
| Άλλοι μέθοδοι διάθεσης | t | 127.466,2 | 2.192.533,9 | ||
| Ποσοστό αποβλήτων ανά τύπο επεξεργασίας | |||||
| ESRS E5-5 | ATHEX A-E3-3 ATHEX A-E3-4 ATHEX A-E3-5 ATHEX A-E3-6 |
Ανακύκλωση | % | 11,7 | 4,2 |
| Κομποστοποίηση | % | 0,0 | 0,0 | ||
| Αποτέφρωση | % | 0,0 | 0,0 | ||
| Υγειονομική ταφή | % | 81,5 | 2,5 | ||
| Άλλοι μέθοδοι ανάκτησης | % | 0,0 | 5,7 | ||
| Άλλοι μέθοδοι διάθεσης | % | 6,8 | 87,6 | ||
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →