| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRS S1-9 | ATHEX C-S2-1 | Ποσοστό γυναικών εργαζόμενων | % | 21,8 | 23,0 |
| ATHEX C-S3-1 | Ποσοστό γυναικών σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης | % | 20,4 | 16,4 |
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →
| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | Έτος | Ηλικιακή ομάδα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <30 ετών | 30-50 έτη | >50 ετών | |||||
| ESRS S1-9 | - | Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα | # | 2025 | 582 | 3.376 | 2.191 |
| Ποσοστό εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα | % | 2025 | 9,5 | 54,9 | 35,6 | ||
| Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα | # | 2024 | 498 | 3.107 | 1.814 | ||
| Ποσοστό εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα | % | 2024 | 9,2 | 57,3 | 33,5 | ||
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →
| ESRS | GRI, SASB, ATHEX ESG | Δείκτης επίδοσης | Μονάδα μέτρησης | Έτος | Φύλο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | |||||
| ESRS S1-15 | GRI 401-3 | Αριθμός εργαζομένων που δικαιούνται άδεια για οικογενειακούς λόγους | # | 2025 | 4.623 | 1.276 | 5.899 |
| Αριθμός εργαζομένων που δικαιούνται και έλαβαν άδεια για οικογενειακούς λόγους | # | 2025 | 345 | 174 | 519 | ||
| Ποσοστό εργαζομένων που δικαιούνται άδεια για οικογενειακούς λόγους | % | 2025 | 96,1 | 95,4 | 95,9 | ||
| Ποσοστό εργαζομένων που δικαιούνται και έλαβαν άδεια για οικογενειακούς λόγους | % | 2025 | 7,5 | 13,6 | 8,8 | ||
| Αριθμός εργαζομένων που δικαιούνται άδεια για οικογενειακούς λόγους | # | 2024 | 724 | 463 | 1.187 | ||
| Αριθμός εργαζομένων που δικαιούνται και έλαβαν άδεια για οικογενειακούς λόγους | # | 2024 | 111 | 124 | 235 | ||
| Ποσοστό εργαζομένων που δικαιούνται άδεια για οικογενειακούς λόγους | % | 2024 | 17,4 | 37,1 | 21,9 | ||
| Ποσοστό εργαζομένων που δικαιούνται και έλαβαν άδεια για οικογενειακούς λόγους | % | 2024 | 15,3 | 26,8 | 19,8 | ||
← Σύρετε για να δείτε όλα τα δεδομένα →